
Kroměřížská nemocnice a.s.
Kontakty
Kontaktní a obchodní údaje
- Kroměřížská nemocnice a.s.
- Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
- email: post@nem-km.cz
- telefon: 573 322 111 (ústředna)
- IČ: 27660532, DIČ: CZ27660532
Telefony
| ARO | |||
| 563 | ambulance | amb.léčby bolesti | A |
| 562 | ambulance | Krajská záchytná stanice | A |
| 243 | oddělení | oddělení | A |
| 499 | oddělení | oddělení | A |
| DĚTSKÉ | |||
| 399 | ambulance | ambulance – alergologická | C |
| 535 | ambulance | ambulance – odborné | C |
| 263 | ambulance | ambulance – příjem | A |
| 250 | oddělení | oddělení novorozenecké | A |
| CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY | |||
| 338 | sál | operační sály 3. patro | A |
| 328 | sál | operační sály 2. patro | A |
| CENTRÁLNÍ STERILIZACE | |||
| 331 | pracovna | centrální sterilizace – kancelář | A |
| 391 | sál | centrální sterilizace – balírna | A |
| 560 | sál | centrální sterilizace – příjem | A |
| DIALÝZA | |||
| 290 | ambulance | ambulance – NEFROLOGICKÁ | N |
| 298 | sál | sál – dialýza | N |
| GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODD. | |||
| 239 | ambulance | ambulance | A |
| 302 | ambulance | ambulance – sálek | A |
| 207 | dokumentace | dokument. pracovnice – gyn. | A |
| 451 | linka | linka pro pacienty | A |
| 539 | linka | linka pro pacienty – gynekologie | A |
| 259 | ošetřovna | ošetřovna – šestinedělí | A |
| 327 | ošetřovna | ošetřovna – gynekologie | A |
| 256 | sál | porodní sál | A |
| CHIRURGIE | |||
| 352 | ambulance | ambulance – cévní | A |
| 422 | ambulance | ambulance – sálek | A |
| 552 | ambulance | ambulance – STOMICKÁ | C |
| 209 | ambulance | ambulance č.1 | A |
| 343 | ambulance | ambulance, kartotéka | A |
| 421 | ambulance | ambulance, kartotéka | A |
| 291 | dokumentace | dokumentační pracovnice | A |
| 419 | JIP | JIP 2 | A |
| 558 | oddělení | oddělení 1. lékaři | A |
| 505 | oddělení | oddělení 2. | A |
| 336 | ošetřovna | ošetřovna 1. oddělení | A |
| 337 | ošetřovna | ošetřovna 2. oddělení | A |
| 203 | sádrovna | sádrovna | A |
| INTERNÍ ODDĚLENÍ | |||
| 455 | dokumentace | dokumentační pracovnice | B |
| 367 | JIP | JIP – A | B |
| 468 | JIP | JIP – B | B |
| 470 | JIP | JIP – B | B |
| 549 | linka | linka pro pacienty 3. odd. | B |
| 410 | linka | linka pro pacienty 1. odd. | B |
| 474 | linka | linka pro pacienty 2. odd. | B |
| 261 | ošetřovna | ošetřovna 1. oddělení | B |
| 255 | ošetřovna | ošetřovna 2. oddělení | B |
| 544 | ošetřovna | ošetřovna 3. oddělení | B |
| 496 | vyšetřovna | vyšetřovna 1. odd. | B |
| 471 | vyšetřovna | vyšetřovna 2. odd. | B |
| 543 | vyšetřovna | vyšetřovna 3. odd. | B |
| INTERNÍ AMBULANCE | |||
| 454 | ambulance | ambulance – ECHO | B |
| 467 | ambulance | ambulance – funkční diagnost. | B |
| 251 | ambulance | ambulance – GASTRO | B |
| 494 | ambulance | ambulance – GASTRO – lékař | B |
| 493 | ambulance | ambulance – GASTRO- endoskopie | B |
| 402 | ambulance | ambulance – KARDIO – lékař | B |
| 301 | ambulance | ambulance – KARDIO – sestra | B |
| 547 | ambulance | ambulance – endokrinologická | B |
| 480 | ambulance | ambulance 1. odd. – lékař | B |
| 358 | ambulance | ambulance 1. odd.- sestra | B |
| 581 | ambulance | ambulance 3. | L |
| 445 | ambulance | ambulance konsiliární I. | B |
| 583 | ambulance | ambulance konsiliární II. | B |
| KOŽNÍ | |||
| 527 | ambulance | ambulance – lékař | B |
| 525 | evidence | evidence | B |
| 528 | linka | linka pro pacienty | B |
| 305 | ošetřovna | ošetřovna | B |
| LÉKÁRNA | |||
| 235 | lékárna | ústavní lékárna | L |
| 215 | lékárna | lékárna nová | E |
| LSPP | |||
| 580 | LSPP | LSPP | L |
| 208 | LSPP | zubní LSPP | L |
| MIKROBIOLOGIE | |||
| 411 | laboratoř | bakteriologie | O |
| 408 | laboratoř | parazitologie | O |
| 405 | laboratoř | půdárna | O |
| 403 | laboratoř | sérologie | O |
| 483 | laboratoř | sérologie | O |
| 409 | laboratoř | střevní | O |
| 308 | ústředna | ústředna | O |
| NEUROLOGIE | |||
| 565 | ambulance | ambulance – lékař | C |
| 564 | ambulance | ambulance – sestry | C |
| 371 | ambulance | ambulance – EEG | B |
| 458 | ambulance | ambulance – EMG | B |
| 476 | ambulance | ambulance – konsiliární | B |
| 508 | ambulance | ambulance – popis EEG | B |
| 398 | ambulance | ambulance, ambulance RZP | B |
| 246 | dokumentace | dokumentační pracovnice | B |
| 289 | linka | linka pro pacienty | B |
| 276 | ošetřovna | ošetřovna | B |
| OČNÍ | |||
| 253 | ambulance | ambulance – OČNÍ | A |
| 254 | ošetřovna | ošetřovna | A |
| 424 | ambulance | ambulance – ORTOPTIKA | D |
| 425 | oddělení | cvičebna – ORTOPTIKA | D |
| OKB | |||
| 229 | ambulance | ambulance, pohotovost | L |
| 230 | laboratoř | laboratoř 3, 4 | L |
| ONKOLOGIE | |||
| 488 | ambulance | ambulance 2 | L |
| ORTOPEDIE | |||
| 373 | ambulance | ambulance 1 + 2 | A |
| 392 | ambulance | ambulance, kartotéka | A |
| 433 | linka | linka pro pacienty | A |
| 432 | ošetřovna | ošetřovna | A |
| PATOLOGIE | |||
| 395 | pitevna | pitevna | PL |
| REHABILITACE | |||
| 450 | ambulance | ambulance – dětská, lékař | B |
| 509 | ambulance | ambulance – dospělí, lékař | B |
| 512 | ambulance | cvičebna č.5 | B |
| 390 | ambulance | vodoléčba | B |
| 510 | cvičebna | cvičebna č. 2 | B |
| 322 | cvičebna | dětská cvičebna | B |
| 388 | denní místn. | elektroléčba | B |
| 314 | evidence | evidence | B |
| RTG | |||
| 321 | ambulance | ambulance – ANGIOGRAFIE | A |
| 447 | diagn. | CT | A |
| 226 | diagn. | dignostika | B |
| 360 | diagn. | sonografie | A |
| 300 | evidence | evidence, pohotovost | A |
| TRANSFUZNÍ A HEMATOLOGICKÉ | |||
| 310 | ambulance | pohotovostní služba, imunohematologie | L |
| 417 | laboratoř | evidence dárců, zpracování krve | L |
| 222 | laboratoř | hematolog. a koagul. laboratoř | L |
| 416 | laboratoř | imunohematologie, ved. laborant | L |
| 375 | vyšetřovna | vyšetřovna hematologie | L |
| 572 | ambulance | hematologická ambulance (přízemí) – sestra | L |
| 279 | ambulance | hematologická ambulance (přízemí) – lékař | L |
| TRN | |||
| 272 | ambulance | ambulance – lékař | B |
| 515 | ambulance | ambulance alergologie – lékař | B |
| 524 | dokumentace | dokumentační pracovnice | B |
| 521 | evidence | evidence | B |
| 295 | linka | linka pro pacienty | B |
| 287 | ošetřovna | ošetřovna | B |
| 288 | pracovna | pracovna alergologa | B |
| UNK | |||
| 319 | ambulance | ambulance – audio | L |
| 317 | ambulance, dok.prac. | ambulance, dokumentační pracovnice | L |
| 481 | linka | linka pro pacienty | L |
| 316 | ošetřovna | ošetřovna UNK | L |
| UROLOGIE | |||
| 438 | ambulance | ambulance – lékař | A |
| 204 | ambulance | ambulance – sestra, registrace | A |
| 303 | JIP | JIP urologická | A |
| 326 | ošetřovna | ošetřovna 1. | A |
| 439 | ošetřovna | ošetřovna 2. | A |
| ZÁVODNÍ LÉKAŘ | |||
| 561 | ambulance | závodní lékař | C |


