
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kroměřížská nemocnice a.s.</title>
	<atom:link href="http://www.nem-km.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nem-km.cz</link>
	<description>akciová společnost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Rekonstrukce centrální sterilizace je v plném proudu</title>
		<link>http://www.nem-km.cz/2849/rekonstrukce-centralni-sterilizace-je-v-plnem-proudu/</link>
		<comments>http://www.nem-km.cz/2849/rekonstrukce-centralni-sterilizace-je-v-plnem-proudu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nem-km.cz/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Opravy se týkají jak stavební, tak technologické části ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Již více než měsíc pobíhá rekonstrukce centrální sterilizace Kroměřížské nemocnice a.s. Opravy se týkají jak stavební, tak technologické části tohoto důležitého oddělení.</p>
<p>„Během rekonstrukce dojde ke změně stavebního uspořádání oddělení, díky čemuž bude odstraněno křížení špinavého a čistého provozu včetně příjmu a expedice,“ vysvětlil ředitel nemocnice Pavel Calábek.</p>
<p>Po dokončení stavebních prací budou prostory připraveny pro umístění nové technologie. „Dojde k výměně původních 2 parních a 1 formaldehydového sterilizátoru za 2 parní a 1 kombinovaný pára s formaldehydem o různých pracovních objemech. Dále dojde k obměně 2 jednostranných myček za 2 prokládací,“ doplnil Calábek.</p>
<p>Celkově si rekonstrukce centrální sterilizace vyžádá 12 milionů korun, přičemž necelých 5 milionů korun zainvestuje Zlínský kraj do stavební části rekonstrukce, zbývající částku pak uhradí Kroměřížská nemocnice a.s. pro pořízení nové technologie.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nem-km.cz/2849/rekonstrukce-centralni-sterilizace-je-v-plnem-proudu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. KVĚTEN – SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU</title>
		<link>http://www.nem-km.cz/2841/5-kveten-%e2%80%93-svetovy-den-hygieny-rukou/</link>
		<comments>http://www.nem-km.cz/2841/5-kveten-%e2%80%93-svetovy-den-hygieny-rukou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace pro odborníky]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nem-km.cz/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Světová zdravotnická organizace každoročně k tomuto datu připravuje nové aktivity]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako každoročně připadá na 5. května <strong>Světový den hygieny rukou</strong>. Většina zdravotnických zařízení pořádá v tomto období pro své zaměstnance odborné semináře týkající se této problematiky. Nyní již tato povinnost, minimálně 1x ročně proškolit zdravotnické pracovníky v hygieně rukou, vyplývá pro zdravotnická zařízení z platné legislativy.</p>
<p>Průkopníkem v hygieně rukou byl počátkem 19. století Ignác Semmelweis, vídeňský lékař maďarského původu, který se nechtěl smířit s tím, že velké procento žen po porodu v nemocnici umíralo na těžkou infekci tzv. nemoc omladnic.  Zjistil, že studenti medicíny přicházeli na porodnici přímo z pitevny a tak přenášeli infekci. Po zavedení mytí rukou vodou a mýdlem se počet případů výrazně snížil a tak lze považovat tohoto lékaře za průkopníka v hygieně rukou.</p>
<p>Dnes už je význam hygieny rukou v prevenci nemocničních nákaz sice dostatečně znám, ale zároveň často podceňován. Velké procento nemocničních nákaz je stále přenášeno rukama zdravotnického personálu. Světová zdravotnická organizace vypracovala Manuál v hygieně<br />
rukou na 290 stran a každoročně k tomuto datu připravuje nové aktivity. Výzva pro letošní rok se soustřeďuje na dvě akce:</p>
<p><strong>1. I nadále se zaměřit na sledování správné hygieny rukou a zpětnou vazbu.</strong></p>
<p><strong>2. Pacienti také mají právo se vyjádřit;</strong> znamená najít nejlepší cestu, jak pacienty zapojit do podpory a posílení hygieny rukou.</p>
<p>Zajímavé jsou webové stránky Australské národní kampaně Hand Hygiene Australia, kde je na rok 2013 zpracován dokument o hygieně rukou na 108 stran vč. laskavého svolení k volnému využití dokumentu pro jiné národní kampaně. Je zde také velmi pěkné video, které názorně prezentuje známých <strong>5 momentů v hygieně rukou.</strong></p>
<p>Možná nás na videu zarazí jen to, že k pacientovi, i k provádění lékařských zákroků, přistupuje veškerý personál v civilu!</p>
<p>Důraz je kladen také na samotné pacienty, aby si své zdravotníky hlídali a nebáli se zeptat lékaře, případně sestry, zda si desinfikovali ruce.<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2843" href="http://www.nem-km.cz/2841/5-kveten-%e2%80%93-svetovy-den-hygieny-rukou/hygiena/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2843" src="http://www.nem-km.cz/wp-content/uploads/2013/05/hygiena-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Zpracovala: MUDr. Olga Gröschlová, ústavní hygienik</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nem-km.cz/2841/5-kveten-%e2%80%93-svetovy-den-hygieny-rukou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Školka otevře své dveře veřejnosti</title>
		<link>http://www.nem-km.cz/2797/skolka-otevre-sve-dvere-verejnosti/</link>
		<comments>http://www.nem-km.cz/2797/skolka-otevre-sve-dvere-verejnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nem-km.cz/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[18. a 25. dubna vždy od 14:30 do 15:45 hodin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hned dvakrát si budou moci zájemci z řad veřejnosti prohlédnout prostory mateřské školy v kroměřížské Gorkého ulici, v níž má Kroměřížská nemocnice a.s. přednostní právo umístění pro děti svých zaměstnanců. Ve dnech 18. a 25. dubna se tam totiž budou konat dny otevřených dveří, které představí nejen prostory, ale i provoz tohoto vyhledávaného zařízení.</p>
<p>Školka vznikla z budovy bývalé ortoptiky, kterou vlastní Kroměřížská nemocnice a.s., jako detašované pracoviště vedle stávající mateřské školy v Gorkého ulici a funguje již téměř dva roky. „Byla pro nás důležitým cílem, protože jsme chtěli vypomoci maminkám, které v práci končí<br />
později, než mají otevřeno běžné školky a tudíž neměly zajištěno hlídání. Děti jsou navíc do školky přijaty i dříve, než dosáhnou tří let, což umožní maminkám dřívější nástup do práce po rodičovské dovolené. Jedná se tak o další krok ke stabilizaci zaměstnanců,“ podotkl ředitel nemocnice Pavel Calábek.</p>
<p>Samotní rodiče z řad zaměstnanců Kroměřížské nemocnice a.s. si provoz školky velmi pochvalují. „Využili jsme možnost umístit našeho čtyřletého syna ve třídě, která je určena pro děti zaměstnanců Kroměřížské nemocnice. S personálem i provozem školky jsme zcela spokojeni. Zejména se mi líbí pestrý, tematicky členěný program školky, koncept předškolního vzdělávání i aktivní a citlivý přístup učitelek. Příjemné<br />
je i prostředí čerstvě zrekonstruované budovy školky a prodloužená provozní doba,“ shrnul vedoucí lékař ortoptiky Jakub Ošmera.</p>
<p>Příjemné a atraktivní prostředí si mohou přijít zájemci z řad veřejnosti přijít prohlédnout ve vybrané dny, tedy 18. a 25. dubna vždy od 14:30 do 15:45 hodin.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nem-km.cz/2797/skolka-otevre-sve-dvere-verejnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urologie získala nový mobilní rentgen</title>
		<link>http://www.nem-km.cz/2759/urologie-ziskala-novy-mobilni-rentgen/</link>
		<comments>http://www.nem-km.cz/2759/urologie-ziskala-novy-mobilni-rentgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace pro odborníky]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nem-km.cz/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Denně slouží při četných diagnostických i operačních výkonech]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderním pojízdným rentgenem se již několik týdnů pyšní urologické oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. Takzvané C-rameno, které se řadí ke špičce ve své kategorii, získalo oddělení v lednu letošního roku. Jeho využití je přitom velmi rozmanité nejen v urologické operativě.</p>
<p>„Přístroj je nezbytným pomocníkem mimo jiné například při miniinvazivní perkutánní extrakci konkrementů, kterou není možné bez kvalitního rentgenového přístroje provádět. Čím kvalitnější zobrazení, tím rychlejší nalezení správného přístupu k dutému systému ledviny, a tím lepší a spolehlivější vyhledání kamenů v ledvině,“ vysvětlil výhodu rentgenu nové generace zástupce primáře urologie Michal Plintovič.</p>
<p>Využití rentgenového přístroje na urologických operačních sálech je však mnohem širší. Denně slouží při četných diagnostických i operačních výkonech. Kromě perfektních zobrazovacích schopností totiž disponuje možností současného zobrazení až na třech monitorech současně, archivováním několika tisíc snímků ve vlastní paměti a jejich distribucí do nemocničního informačního systému.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nem-km.cz/2759/urologie-ziskala-novy-mobilni-rentgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zrušení zákazu návštěv</title>
		<link>http://www.nem-km.cz/2751/zruseni-zakazu-navstev/</link>
		<comments>http://www.nem-km.cz/2751/zruseni-zakazu-navstev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nem-km.cz/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Od soboty 2. března]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení návštěvníci Kroměřížské nemocnice a.s., s platností<strong> od soboty 2.3.2013 ruší Kroměřížská nemocnice zákaz návštěv </strong>na všech lůžkových odděleních nemocnice. Zároveň však žádáme všechny návštěvníky, aby před návštěvou důkladně zvážili svůj zdravotní stav tak, aby zbytečně své nemocné příbuzné ani další pacienty neohrožovali. Děkujeme.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nem-km.cz/2751/zruseni-zakazu-navstev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výroční zpráva za rok 2011</title>
		<link>http://www.nem-km.cz/2744/vyrocni-zprava-za-rok-2011/</link>
		<comments>http://www.nem-km.cz/2744/vyrocni-zprava-za-rok-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vecerka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výroční zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nem-km.cz/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Výroční zpráva Kroměřížské nemocnice a.s. je ke stažení zde (formát souboru PDF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Výroční zpráva Kroměřížské nemocnice a.s. je ke stažení <a href="http://www.nem-km.cz/download/vz/vyrocnizprava2011.pdf">zde</a> (formát souboru PDF).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nem-km.cz/2744/vyrocni-zprava-za-rok-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroměřížská nemocnice a.s. v regionálním Deníku</title>
		<link>http://www.nem-km.cz/2706/kromerizska-nemocnice-a-s-v-regionalnim-deniku/</link>
		<comments>http://www.nem-km.cz/2706/kromerizska-nemocnice-a-s-v-regionalnim-deniku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 14:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nem-km.cz/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Příloha ze dne 19. ledna 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nestihli jste si v sobotu 19. ledna koupit některý z regionálních Deníků Zlínského kraje a unikla vám tak příloha věnovaná Kroměřížské nemocnici a.s.? Podívejte se, jak vypadala a co jste si mohli přečíst.</p>
<p><a href="../download/tisk.pdf"><img src="../wp-images/km_denik.jpg" width="150" height="216" alt="Kroměřížský deník" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nem-km.cz/2706/kromerizska-nemocnice-a-s-v-regionalnim-deniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuální informace k chřipkovému onemocnění</title>
		<link>http://www.nem-km.cz/2674/aktualni-informace-k-chripkovemu-onemocneni/</link>
		<comments>http://www.nem-km.cz/2674/aktualni-informace-k-chripkovemu-onemocneni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace pro odborníky]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nem-km.cz/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Prasečí chřipka není prasečí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V posledních dnech slyšíme ze všech stran vč. sdělovacích prostředků o prasečí chřipce.  Jak se ale můžeme dočíst na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, upozornila Světová zdravotnická organizace své členské státy na to, že přestože byl virus A/H1N1 původně prasečího původu, tak vzhledem k tomu, že se vyskytuje u lidí již více než 3 roky, tak už to není virus prasečí, ale je to původce lidské sezónní chřipky.  Ale vysvětlujte někomu, že prasečí už není prasečí.</p>
<p>Ale ať je chřipka jakéhokoliv původu, může být v určitých případech provázena závažnými komplikacemi, které mohou vést dokonce i k úmrtí jedince. Takže <strong>prevence</strong> je <strong>na prvním místě. </strong>Jedním ze základních preventivních opatření je bezesporu <strong>očkování proti chřipce</strong>. Ne každý ví, že vakcína proti chřipce se každoročně připravuje nová, podle aktuální situace „na trhu virů“ a letos obsahovala i antigeny proti chřipce A/H1N1.<br />
Chřipka je kontaktní virové onemocnění, které se přenáší především vzduchem a kontaminovanýma rukama.<br />
Začíná zpravidla náhle z plného zdraví vysokou horečkou, bolestí hlavy, svalovou slabostí a později se přidává kašel a rýma. Dosti častou komplikací chřipky je zápal plic. Pokud nedojde ke komplikacím způsobeným bakteriemi, nemá význam užívat antibiotika, protože ty na viry nepůsobí. V závažných případech se podávají protivirové léky (antivirotika) o jejichž užívání musí rozhodnout lékař.</p>
<p><strong>Které jsou nejohroženější skupiny:</strong><br />
Největší riziko při onemocnění chřipkou hrozí u dětí mladších dvou, eventuálně pěti let, dále u starších osob nad 65 let a také u lidí se závažným základním onemocněním jako je astma, chronická plicní onemocnění, nemoci srdce, ledvin apod. Také osoby s vyšší nadváhou jsou vystaveny většímu riziku případného úmrtí.</p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>Není na škodu si připomenout základní pravidla prevence:</strong></p>
<ul>
<li>Vyhýbejte se kontaktům s nemocnými a místům, na kterých se shromažďuje větší počet lidí</li>
<li>Při prvních potížích zůstaňte doma v klidu a pijte hodně tekutin a případně užívejte vitamíny, zejména vitamin C, nebo jej nahraďte konzumací ovoce</li>
<li>Při kýchání a kašli si zakrývejte ústa</li>
<li>Důkladně a často si myjte ruce vodou a mýdlem, nebo použijte dezinfekční přípravek na ruce na alkoholové bázi.</li>
</ul>
<p>Ať se nám chřipka, nejen „prasečí“, vyhne.</p>
<p>&nbsp;<br />
<em>Zpracovala: MUDr. Olga Gröschlová, ústavní hygienik</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nem-km.cz/2674/aktualni-informace-k-chripkovemu-onemocneni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od 15. ledna do odvolání: Zákaz návštěv</title>
		<link>http://www.nem-km.cz/2672/od-15-ledna-do-odvolani-zakaz-navstev/</link>
		<comments>http://www.nem-km.cz/2672/od-15-ledna-do-odvolani-zakaz-navstev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 12:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace pro odborníky]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nem-km.cz/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Z důvodu nárůstu respiračních onemocnění ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na <strong><span style="text-decoration: underline">všech lůžkových odděleních</span> </strong>Kroměřížské nemocnice a.s. platí z důvodu nárůstu respiračních onemocnění <strong><span style="text-decoration: underline">od úterý 15. ledna</span></strong> do odvolání <strong><span style="text-decoration: underline">přísný zákaz návštěv</span></strong>. Žádáme návštěvníky, aby toto nařízení respektovali.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nem-km.cz/2672/od-15-ledna-do-odvolani-zakaz-navstev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaver zkvalitňuje průběh nosní operace</title>
		<link>http://www.nem-km.cz/2657/shaver-zkvalitnuje-prubeh-nosni-operace/</link>
		<comments>http://www.nem-km.cz/2657/shaver-zkvalitnuje-prubeh-nosni-operace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 09:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace pro odborníky]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nem-km.cz/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Polypy nosní dutiny jsou nasávány do koncovky přístroje a rozdrceny]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nový přístroj, který výrazně zkvalitní operační průběh, získalo ušní, nosní a krční oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. Jedná se o takzvaný shaver, tedy chirurgický motorový systém, který má důležité uplatnění při endoskopických miniinvazivních operacích nosní dutiny a vedlejších nosních dutin přes videověž.</p>
<p>„Tento systém zajišťuje tři důležité funkce, a to vrtání kosti, řezání kostních a chrupavčitých tkání a možnost nasávání tkání a současné drcení,“ popsal primář oddělení Ivan Pár s tím, že právě posledně jmenovaná funkce je při endoskopických operacích nosních polypů velmi důležitá.</p>
<p>„Polypy nosní dutiny jsou nasávány do koncovky přístroje a rozdrceny. Tím se průběh operace výrazně zkvalitní proti dřívějšímu postupu, kdy se polypy mechanicky &#8222;trhaly&#8220; nebo štípaly,“ dodal Pár.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nem-km.cz/2657/shaver-zkvalitnuje-prubeh-nosni-operace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
